| 3.00.00 | ÇÂÅÄÅÍÍß ÍÅÑÓ×ÈÕ ÒÀ ÎÃÎÐÎÄÆÓÞ×ÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É ÁÓIJÂÅËÜ ² ÑÏÎÐÓÄ, ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ ÒÀ ÌÎÍÒÀÆ ²ÍÆÅÍÅÐÍÈÕ ² ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÌÅÐÅÆ (äëÿ çâè÷àéíèõ óìîâ, äëÿ íîâîãî áóä³âíèöòâà, äëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ òà êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó) |
| 3.01.00 | ÇÂÅÄÅÍÍß ÍÅÑÓ×ÈÕ ÒÀ ÎÃÎÐÎÄÆÓÞ×ÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É ÁÓIJÂÅËÜ ² ÑÏÎÐÓÄ |
| 3.01.09 | Ìåòàëåâèõ êîíñòðóêö³é áóä³âåëü ³ ñïîðóä |
| 301.09.03 | ³íæåíåðíèõ |
| 3.01.11 | Çá³ðíèõ áåòîííèõ òà çàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é áóä³âåëü ³ ñïîðóä |
| 3.01.11.04 | ³íæåíåðíèõ (ãàëåðå¿, åñòàêàäè, êîëåêòîðè, êàíàëè, îïîðè çâ'ÿçêó òà åíåðãîïîñòà÷àííÿ) |
| 3.02.00 | ÌÎÍÒÀÆ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É ÇÎÂͲØÍ²Õ ²ÍÆÅÍÅÐÍÈÕ ÌÅÐÅÆ ² ÑÈÑÒÅÌ |
| 3.02.06 | Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ |
| 3.02.06.01 | ë³í³éíî¿ àðìàòóðè òà ïðîâîä³â ËÅÏ íàïðóãîþ äî 35 ê |
| 3.02.06.02 | ë³í³éíî¿ àðìàòóðè òà ïðîâîä³â ËÅÏ íàïðóãîþ ïîíàä 35 ê |
| 3.02:06.03 | êàáåëüíèõ ë³í³é íàïðóãîþ äî 35 ê |
| 3.02.06.04 | êàáåëüíèõ ë³í³é íàïðóãîþ ïîíàä 35 ê |
| 3.02.06.05 | òÿãîâîãî |
| 3.02.06.10 | òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é íàïðóãîþ äî 35 ê |
| 3.02.06.11 | òðàíñôîðìàòîðíèõ ï³äñòàíö³é íàïðóãîþ âèùå 35 ê |
| 3.02.08 | Åëåêòðîîñâ³òëåííÿ |
| 3.03.00 | ÌÎÍÒÀÆ ÂÍÓÒвØÍ²Õ ²ÍÆÅÍÅÐÍÈÕ ÌÅÐÅÆ, ÑÈÑÒÅÌ, ÏÐÈËÀIJ ² ÇÀÑÎÁ²Â ÂÈ̲ÐÞÂÀÍÍß |
| 3.03.05 | Åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðîîñâ³òëåííÿ |
| 3.03.06 | Çâ'ÿçêó, ðàä³î, òåëåáà÷åííÿ, ³íôîðìàö³éíèõ |
| 3.03.07 | Àâòîìàòèçàö³¿ òà ÊÂÏ |
| 3.04.00 | ÇÀÕÈÑÒ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É, ÓÑÒÀÒÊÓÂÀÍÍß ÒÀ ÌÅÐÅÆ |
| 3.04.01 | óäðî³çîëÿö³éíèé |
| 3.04.03 | Àíòèêîðîç³éíèé |
| 3.04.04 | Åëåêòðè÷íèé òà åëåêòðîõ³ì³÷íèé |
Ïåðøèé çàñòóïíèê ̳í³ñòðà À.Â. Áåðêóòà